
| Nombor Bahagian | ADC14DS080CISQ/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC ADC 14BIT 80MSPS S-LVDS 60QFN | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 4063 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan, Digital | 2.7 V ~ 3.6 V | Voltan - Bekalan, Analog | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Pembekal Peranti Pakej | 60-WQFN (9x9) | Siri | - |
| Kadar persampelan (Per Kedua) | 80M | Jenis rujukan | External, Internal |
| Nisbah - S / H: ADC | 1:1 | pembungkusan | Original-Reel® |
| Pakej / Kes | 60-WFQFN Exposed Pad | Nama lain | ADC14DS080CISQ/NOPBDKR ADC14DS080CISQDKR ADC14DS080CISQDKR-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | Bilangan Input | 2 |
| Bilangan Bits | 14 | Bilangan A / D Converters | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Jenis Input | Differential | ciri-ciri | Simultaneous Sampling |
| Penerangan terperinci | 14 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 60-WQFN (9x9) | Antara Muka Data | LVDS - Serial |
| konfigurasi | S/H-ADC | Nombor Bahagian Asas | ADC14DS080 |
| Architecture | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















