
| Nombor Bahagian | ADC14155LFEB/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | BOARD EVAL FOR ADC14155LF | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 5472 pcs | Lembaran data | |
| Digunakan IC / Bahagian | ADC14155 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | - | Kadar persampelan (Per Kedua) | 155M |
| Kuasa (Typ) @ Syarat | 967mW @ 155MSPS | Nama lain | ADC14155LFEB ADC14155LFEB-ND ADC14155LFEBNOPB |
| Bilangan Bits | 14 | Bilangan A / D Converters | 1 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable |
| Julat Input | - | Penerangan terperinci | ADC14155 - 14 Bit 155M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Antara Muka Data | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













