| Nombor Bahagian | LXZ1-PR01 | Pengeluar | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED LUXEON Z RYL BLUE 450NM 2SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 102874 pcs | Lembaran data | 1.LXZ1-PR01.pdf2.LXZ1-PR01.pdf3.LXZ1-PR01.pdf |
| panjang gelombang | 450nm (440nm ~ 460nm) | Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 2.85V |
| sudut Penglihatan | 125° | Rintangan haba Pakej | 5°C/W |
| Suhu - Ujian | 25°C | Pembekal Peranti Pakej | SMD |
| Saiz / Dimensi | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | Siri | LUXEON Z |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 0705 (1713 Metric) |
| Nama lain | 1416-1058-2 1417-1058-2 1417-1058-2-ND |
pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Lumen / @ Semasa - Ujian | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.026" (0.66mm) | Fluks @ Semasa / Suhu - Ujian | 550mW (500mW ~ 600mW) |
| Penerangan terperinci | LED Lighting Color LUXEON Z Blue 450nm (440nm ~ 460nm) 0705 (1713 Metric) | Semasa - Ujian | 500mA |
| Semasa - Max | 1A | warna | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



