| Nombor Bahagian | LZP-00CW0R-0055 | Pengeluar | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED LZP COOL WHITE 5500K 24SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 2230 pcs | Lembaran data | LZP-00CW0R-0055.pdf |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 18.9V | sudut Penglihatan | 110° |
| Rintangan haba Pakej | 0.6°C/W | Pembekal Peranti Pakej | SMD |
| Saiz / Dimensi | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Siri | LZP |
| pembungkusan | Tray | Pakej / Kes | 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Nama lain | 1537-1200 1537-1200-1 1537-1200-1-ND |
pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Lumen / @ Semasa - Ujian | 84 lm/W | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.260" (6.60mm) | Fluks @ 85 ° C, Semasa - Ujian | - |
| Fluks @ 25 ° C, Semasa - Ujian | 4450 lm (3800 lm ~ 5100 lm) | Penerangan terperinci | LED Lighting LZP White, Cool 5500K 18.9V 4 x 700mA 110° 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Semasa - Ujian | 4 x 700mA | Semasa - Max | 1.2A |
| warna | White, Cool | CRI (Indeks Rendering Warna) | 75 (Typ) |
| CCT (K) | 5500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |










