| Nombor Bahagian | LZ4-04MDPB-0000 | Pengeluar | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED LUXIGEN RGBW 624/525/454NM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 7343 pcs | Lembaran data | LZ4-04MDPB-0000.pdf |
| panjang gelombang | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White | Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
| sudut Penglihatan | 110° | Rintangan haba Pakej | 0.9°C/W |
| Suhu - Ujian | 25°C | Pembekal Peranti Pakej | SMD |
| Saiz / Dimensi | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Siri | LuxiGen™ |
| pembungkusan | Cut Tape (CT) | Pakej / Kes | 2828 (7070 Metric) |
| Nama lain | 1537-1165-1 1537-1182-1 1537-1182-1-ND |
pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Lumen / @ Semasa - Ujian | 50 lm/W Red, 62 lm/W Green, 93 lm/W White | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.042" (1.06mm) | Fluks @ Semasa / Suhu - Ujian | 115 lm Red, 220 lm Green, 1250mW Blue, 298 lm White |
| Penerangan terperinci | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White 2828 (7070 Metric) | Semasa - Ujian | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| Semasa - Max | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | warna | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |







