| Nombor Bahagian | SMLV56RGB1W1 | Pengeluar | Rohm Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED RGB DIFFUSED 6SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 94157 pcs | Lembaran data | SMLV56RGB1W1.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue | Panjang gelombang - Dominant | Diffused |
| Voltan - Breakdown | 1411 (3528) | Saiz / Dimensi | 3.10mm L x 2.80mm W |
| Siri | SML | Rosh Status | Tape & Reel (TR) |
| polarisasi | 6-SMD, Flat Leads | Nama lain | 846-1000-2 SMLV56RGB1W12Y SMLV56RGB1W13Y SMLV56RGB1W14Y SMLV56RGB1W15Y SMLV56RGB1W16Y SMLV56RGB1W17Y SMLV56RGB1W18Y SMLV56RGB1W1Y |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Nombor Bahagian pengilang | SMLV56RGB1W1 | MSCP (Mean sfera lilin Kuasa) | - |
| Transparency kanta | White | Sambungan dalaman | - |
| Ketinggian (Max) | 0.70mm | ciri-ciri | - |
| berkembang Penerangan | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 6-SMD, Flat Leads | Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Penerangan | LED RGB DIFFUSED 6SMD | Semasa - DC Forward (Jika) (Max) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
| warna | Red, Green, Blue (RGB) | CCT (K) | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Bulb | Rectangle with Flat Top |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



