| Nombor Bahagian | SMLP36RGB2W3R | Pengeluar | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED RGB DIFFUSED 1510 SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 129298 pcs | Lembaran data | SMLP36RGB2W3R.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | - | Panjang gelombang - Dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.1V Green, 3V Blue | sudut Penglihatan | - |
| Pembekal Peranti Pakej | PICOLED | Saiz / Dimensi | 1.50mm L x 1.00mm W |
| Siri | PicoLED™ | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 0604 (1510 Metric) | Nama lain | 846-1186-2 SMLP36RGB2W3RA SMLP36RGB2W3RB SMLP36RGB2W3RC SMLP36RGB2W3RD SMLP36RGB2W3RE SMLP36RGB2W3RF SMLP36RGB2W3RG SMLP36RGB2W3RH SMLP36RGB2W3RJ SMLP36RGB2W3RK SMLP36RGB2W3RL SMLP36RGB2W3RM |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 35mcd Red, 110mcd Green, 35mcd Blue | Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Transparency kanta | Diffused | Style kanta / Saiz | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 0.60mm |
| Warna kanta | White | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ketinggian (Max) | 0.25mm | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.1V Green, 3V Blue 0604 (1510 Metric) | Semasa - Ujian | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
| konfigurasi | Independent | warna | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



