| Nombor Bahagian | SLI-570UT3F | Pengeluar | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED RED CLEAR T-1 3/4 T/H | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 418374 pcs | Lembaran data | SLI-570UT3F.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | - | Panjang gelombang - Dominant | 630nm |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 1.9V | sudut Penglihatan | 20° |
| Pembekal Peranti Pakej | T-1 3/4 | Saiz / Dimensi | - |
| Siri | - | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial | Nama lain | 511-1218 QLI-570UT3FXN (XN-XR) SLI-570UT3FXN SLI-570UT3FXP SLI-570UT3FXQ SLI-570UT3FXR SLI570UT3F SLI570UT3FXQ |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | 4000mcd | Transparency kanta | Clear |
| Style kanta / Saiz | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm | Warna kanta | Colorless |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Ketinggian (Max) | 8.85mm |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Red 630nm LED Indication - Discrete 1.9V Radial |
| Semasa - Ujian | 20mA | konfigurasi | Standard |
| warna | Red | Nombor Bahagian Asas | SLI-570 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




