| Nombor Bahagian | MSL0402RGBU1 | Pengeluar | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED RGB DIFFUSED 1816 SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 324457 pcs | Lembaran data | 1.MSL0402RGBU1.pdf2.MSL0402RGBU1.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | - | Panjang gelombang - Dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue | sudut Penglihatan | - |
| Pembekal Peranti Pakej | 1816 (0706) | Saiz / Dimensi | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Siri | MSL | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | Nama lain | MSL0402RGBU11X MSL0402RGBU13X MSL0402RGBU15X MSL0402RGBU16X MSL0402RGBU17X MSL0402RGBU1TR |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Transparency kanta | Diffused | Style kanta / Saiz | Rectangle with Flat Top, 1.80mm x 1.60mm |
| Warna kanta | White | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ketinggian (Max) | 0.60mm | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue 6-SMD, No Lead | Semasa - Ujian | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| konfigurasi | Independent | warna | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



