| Nombor Bahagian | 740 | Pengeluar | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | GROMMET 0.250" RUBBER BLACK | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 455482 pcs | Lembaran data | 1.740.pdf2.740.pdf |
| Siri | - | panel Ketebalan | 0.093" (2.36mm) |
| Panel cutout Ukuran | Circular - 0.375" (9.53mm) | Nama lain | 36-740 740K 740K-ND |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | - |
| bahan | Rubber | Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS non-compliant | Untuk Kegunaan Dengan / Produk Berkaitan | Cable, Wires |
| ciri-ciri | - | Diameter - Di dalam | 0.250" (6.35mm) |
| Penerangan terperinci | Circular - 0.375" (9.53mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black | warna | Black |
| Sesendal, Jenis Grommet | Grommet |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




