| Nombor Bahagian | T520V686M010ATE045 | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP TANT POLY 68UF 10V 2917 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 113798 pcs | Lembaran data | T520V686M010ATE045.pdf |
| Voltan - Rated | 10V | Jenis | Molded |
| Toleransi | ±20% | Saiz / Dimensi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Siri | KO-CAP® T520 | penilaian | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 2917 (7343 Metric) |
| Nama lain | 399-4111-2 495-2309-2 495-2309-2-ND B76010V6869M 45K11 B76010V6869M045 |
Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Pengilang Standard Lead Time | 24 Weeks | Pengilang Kod Saiz | V |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.075" (1.90mm) |
| ciri-ciri | General Purpose | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 45 mOhm @ 100kHz |
| Penerangan terperinci | 68µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 10V 2917 (7343 Metric) 45 mOhm @ 100kHz | kemuatan | 68µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




