| Nombor Bahagian | CWR11MH475KB | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP TANT 4.7UF 10% 35V 2917 | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 41586 pcs | Lembaran data | CWR11MH475KB.pdf |
| Voltan - Rated | 35V | Jenis | Molded |
| Toleransi | ±10% | Saiz / Dimensi | 0.287" Dia x 0.169" L (7.30mm x 4.30mm) |
| Siri | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 2917 (7343 Metric) | Nama lain | 1001-2250-2 1001-2250-2-MIL CWR11MH475KB7370 T492D475K035BH7370 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Pengilang Kod Saiz | D | Sepanjang Hayat @ Temp. | - |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.122" (3.10mm) | ciri-ciri | Military |
| Kadar kegagalan | B (0.1%) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 1.5 Ohm |
| Penerangan terperinci | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 35V 2917 (7343 Metric) 1.5 Ohm | kemuatan | 4.7µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




