| Nombor Bahagian | CWR11HH475JC | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP TANT 4.7UF 5% 15V 1411 | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 35586 pcs | Lembaran data | CWR11HH475JC.pdf |
| Voltan - Rated | 15V | Jenis | Molded |
| Toleransi | ±5% | Saiz / Dimensi | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
| Siri | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 1411 (3528 Metric) | Nama lain | 1001-2319-2 1001-2319-2-MIL CWR11HH475JC7370 T492B475J015CH |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 34 Weeks |
| Pengilang Kod Saiz | - | Sepanjang Hayat @ Temp. | - |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.083" (2.10mm) | ciri-ciri | Military |
| Kadar kegagalan | C (0.01%) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 4 Ohm |
| Penerangan terperinci | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 15V 1411 (3528 Metric) 4 Ohm | kemuatan | 4.7µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





