| Nombor Bahagian | CCR06CG472GR | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 4700PF 100V 2% RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 35685 pcs | Lembaran data | CCR06CG472GR.pdf |
| Voltan - Rated | 100V | Toleransi | ±2% |
| Ketebalan (Max) | - | suhu Pekali | C0G, NP0 |
| Saiz / Dimensi | 0.290" L x 0.090" W (7.37mm x 2.29mm) | Siri | Military, MIL-PRF-20/36, CCR06 |
| penilaian | - | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial | Nama lain | 1001-2283 1001-2283-MIL C062G472G1G5CR7314 CCR06CG472GR7314 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 54 Weeks |
| Style Lead | Straight | Lead Jarak | 0.200" (5.08mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.300" (7.62mm) |
| ciri-ciri | - | Kadar kegagalan | R (0.01%) |
| Penerangan terperinci | 4700pF ±2% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial | kemuatan | 4700pF |
| aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |











