| Nombor Bahagian | C1206S103M2RACTU | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 10000PF 200V X7R 1206 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 660347 pcs | Lembaran data | C1206S103M2RACTU.pdf |
| Voltan - Rated | 200V | Toleransi | ±20% |
| Ketebalan (Max) | 0.035" (0.88mm) | suhu Pekali | X7R |
| Saiz / Dimensi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Siri | FE-CAP |
| penilaian | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 1206 (3216 Metric) | Nama lain | 399-9382-2 C1206S103M2RAC C1206S103M2RAC7800 C1206S103M2RACTU-ND |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 53 Weeks |
| Style Lead | - | Lead Jarak | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| ciri-ciri | Floating Electrode, Soft Termination | Kadar kegagalan | - |
| Penerangan terperinci | 10000pF ±20% 200V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | kemuatan | 10000pF |
| aplikasi | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



