| Nombor Bahagian | C0805C684M8RACTU | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 0.68UF 10V X7R 0805 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 288783 pcs | Lembaran data | C0805C684M8RACTU.pdf |
| Voltan - Rated | 10V | Toleransi | ±20% |
| Ketebalan (Max) | 0.039" (1.00mm) | suhu Pekali | X7R |
| Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Siri | C |
| penilaian | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric) | Nama lain | C0805C684M8RAC C0805C684M8RAC7800 C0805C684M8RAC7867 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Style Lead | - |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | Low ESL |
| Kadar kegagalan | - | Penerangan terperinci | 0.68µF ±20% 10V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| kemuatan | 0.68µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |








