| Nombor Bahagian | C0603C823K3RACTU | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 0.082UF 25V X7R 0603 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5436251 pcs | Lembaran data | C0603C823K3RACTU.pdf |
| Voltan Rating - AC | - | Voltan - Rated | 25V |
| Toleransi | 0.082µF | Ketebalan (Max) | X7R |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Siri | C | Rosh Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | General Purpose | penilaian | - |
| polarisasi | 0603 (1608 Metric) | Nama lain | 399-9128-2 C0603C823K3RAC C0603C823K3RAC7867 C0603C823K3RACTU-ND |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 22 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | C0603C823K3RACTU | Style Lead | 0.034" (0.87mm) |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | - |
| Kadar kegagalan | - | berkembang Penerangan | 0.082µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±10% | Penerangan | CAP CER 0.082UF 25V X7R 0603 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



