| Nombor Bahagian | 1810LP07A200T | Pengeluar | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FILTER LOWPASS GSM/CDMA1810 MHZ | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 179688 pcs | Lembaran data | 1810LP07A200T.pdf |
| Saiz / Dimensi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Siri | - |
| Ripple | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | Nama lain | 1810LP07A200 1810LP07A200E 712-1124-2 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kehilangan Insertion | 0.5dB | Ketinggian (Max) | 0.017" (0.43mm) |
| kekerapan | 1.81GHz Center | Jenis penapis | Low Pass |
| bandwidth | 200MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |











