| Nombor Bahagian | M80-8871005 | Pengeluar | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CONN RECEPT 2MM VERT PCB 10POS | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 30694 pcs | Lembaran data | 1.M80-8871005.pdf2.M80-8871005.pdf |
| Voltan - DC Spark Over (Nom) | Beryllium Copper | Atribut jenis | - |
| penamatan | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| menyusun Arah | Female Socket | menyelubungi | 0.079" (2.00mm) |
| perisai Penamatan | Circular | Siri | Datamate L-Tek |
| Rosh Status | Tube | Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | Automotive, General Purpose, Military |
| Pitch - Penyambung | 800V | Secara keseluruhan Cara Negara | 0.118" (3.00mm) |
| Nama lain | 952-1230-5 B5741-210-F-T-2 M808871005 |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Baris | 2 | Bilangan Jawatan | 10 |
| Bilangan Kenalan | 10µin (0.25µm) | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 |
| Bahan - Insulation | All | Pengilang Standard Lead Time | 9 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | M80-8871005 | Panjang - Post (mengawan) | 7.23mm, 7.85mm |
| Berbeza Penghantaran Data | Gold | ciri-ciri | - |
| berkembang Penerangan | 10 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Penerangan | CONN RECEPT 2MM VERT PCB 10POS |
| Rating Semasa | - | Semasa - Max / Hubungi | Locking Ramp |
| Cara Negara - Mengawan | 0.079" (2.00mm) | Cara Selesai Ketebalan - Post | Polyester, Glass Filled |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | Gold | Cara Selesai - Post | 12µin (0.30µm) |
| Cara Selesai - Mengawan | 0.202" (5.14mm) | Jenis penyambung | Receptacle |
| Diameter sebenar | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





