Harwin
| Nombor Bahagian | M80-8260445 | Pengeluar | Harwin |
|---|---|---|---|
| Penerangan | 2+2 WAY MALE VERT SMT UNL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 45863 pcs | Lembaran data | 1.M80-8260445.pdf2.M80-8260445.pdf3.M80-8260445.pdf |
| Penilaian voltan | 800V | penamatan | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | menyelubungi | Shrouded - 4 Wall |
| Siri | Datamate L-Tek | Row Jarak - Mengawan | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mengawan | 0.079" (2.00mm) | pembungkusan | Tube |
| Secara keseluruhan Cara Negara | - | Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Baris | 2 | Bilangan Jawatan Sarat | All |
| Bilangan Jawatan | 4 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 |
| Mengawan menyusun Heights | 7.85mm, 8.45mm, 10.5mm, 14.25mm | Pengilang Standard Lead Time | 66 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Berbeza Penghantaran Data | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| penebat Tinggi | 0.205" (5.20mm) | penebat Warna | Black |
| Perlindungan Ingress | - | ciri-ciri | - |
| Jenis Fastening | Latch Holder | Penerangan terperinci | Connector Header Surface Mount 4 position 0.079" (2.00mm) |
| Rating Semasa | 2.2A | Jenis hubungan | Male Pin |
| Hubungi bentuk | Circular | Hubungi bahan | Phosphor Bronze |
| Cara Negara - Post | - | Cara Negara - Mengawan | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | 29.5µin (0.75µm) | Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 29.5µin (0.75µm) |
| Cara Selesai - Post | Gold | Cara Selesai - Mengawan | Gold |
| Jenis penyambung | Plug | aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













