| Nombor Bahagian | PICOSMDC110S-2 | Pengeluar | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Penerangan | PICOSMDC110S-2 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 220818 pcs | Lembaran data | 1.PICOSMDC110S-2.pdf2.PICOSMDC110S-2.pdf |
| Voltan - Max | 6V | Jenis | Polymeric |
| Masa untuk Trip | 200ms | Ketebalan (Max) | 0.047" (1.20mm) |
| Saiz / Dimensi | 0.083" L x 0.055" W (2.10mm x 1.40mm) | Siri | PolySwitch®, picoSMD |
| Rintangan - Post Lawatan (R1) (Max) | 170 mOhms | Rintangan - awal (Ri) (Min) | 50 mOhms |
| penilaian | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 0805 (2012 Metric), Concave | Nama lain | F9638TR F9638TR-ND PICOSMDC110S-2TR RF1696-000 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | Penerangan terperinci | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 1.1A Ih Surface Mount 0805 (2012 Metric), Concave |
| Semasa - Lawatan (Ia) | 2.2A | Semasa - Max | 40A |
| Semasa - Hold (Ih) (Max) | 1.1A | kelulusan | CSA, TUV, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |








