| Nombor Bahagian | MINISMDC110F-2 | Pengeluar | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Penerangan | PTC RESET FUSE 8V 1.1A 1812 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 309454 pcs | Lembaran data | 1.MINISMDC110F-2.pdf2.MINISMDC110F-2.pdf |
| Voltan - Max | 8V | Jenis | Polymeric |
| Masa untuk Trip | 300ms | Ketebalan (Max) | 0.024" (0.62mm) |
| Saiz / Dimensi | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) | Siri | PolySwitch®, miniSMD |
| Rintangan - Post Lawatan (R1) (Max) | 210 mOhms | Rintangan - awal (Ri) (Min) | 40 mOhms |
| penilaian | - | pembungkusan | Original-Reel® |
| Pakej / Kes | 1812 (4532 Metric), Concave | Nama lain | MINISMDC110F-2DKR MINISMDC110FDKR MINISMDC110FDKR-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2A (4 Weeks) | Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | Penerangan terperinci | Polymeric PTC Resettable Fuse 8V 1.1A Ih Surface Mount 1812 (4532 Metric), Concave |
| Semasa - Lawatan (Ia) | 2.2A | Semasa - Max | 100A |
| Semasa - Hold (Ih) (Max) | 1.1A | kelulusan | CSA, TUV, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



