Hamlin / Littelfuse
| Nombor Bahagian | KLSR080.V | Pengeluar | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FUSE CARTRIDGE 80A 600VAC/300VDC | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 834 pcs | Lembaran data | KLSR080.V.pdf |
| Voltan Rating - DC | 300V | Voltan Rating - AC | 600V |
| Saiz / Dimensi | 1.311" Dia x 7.874" L (33.30mm x 200.00mm) | Siri | POWR-GARD® KLSR |
| Masa tindak balas | Fast | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Cylindrical, Blade Terminals | Nama lain | KLSR 80 KLSR080 KLSR80 |
| Suhu Operasi | - | pemasangan Jenis | Holder |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Jenis fius | Cartridge |
| ciri-ciri | - | Rating Semasa | 80A |
| Kelas | RK1 | Breaking Kapasiti @ nilai voltan | 200kA AC, 20kA DC |
| kelulusan | CE, CSA, UL | aplikasi | Electrical, Industrial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















