HARTING
| Nombor Bahagian | 15121006601000 | Pengeluar | HARTING |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CONN HEADER 100POS SMT GOLD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 61 pcs | Lembaran data | 1.15121006601000.pdf2.15121006601000.pdf |
| Voltan - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Atribut jenis | - |
| penamatan | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| menyusun Arah | Male Pin | menyelubungi | 0.050" (1.27mm) |
| perisai Penamatan | Square | Siri | har-flex® |
| Row Jarak - Mengawan | Shrouded - 4 Wall | Rosh Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | - | Secara keseluruhan Cara Negara | - |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | Bilangan Baris | 2 |
| Bilangan Jawatan | 100 | Bilangan Kenalan | - |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | Bahan - Insulation | All |
| Nombor Bahagian pengilang | 15121006601000 | Panjang - Post (mengawan) | - |
| Berbeza Penghantaran Data | Tin | penebat Tinggi | - |
| ciri-ciri | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention | berkembang Penerangan | 100 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold |
| Penerangan | CONN HEADER 100POS SMT GOLD | Rating Semasa | - |
| Semasa - Max / Hubungi | - | Cara Negara - Post | 0.157" (4.00mm) |
| Cara Negara - Mengawan | 0.050" (1.27mm) | Cara Selesai Ketebalan - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | Gold | Cara Selesai - Post | - |
| Cara Selesai - Mengawan | 0.319" (8.10mm) | Jenis penyambung | Header |
| Diameter sebenar | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |










