| Nombor Bahagian | PIM400Z | Pengeluar | GE Critical Power |
|---|---|---|---|
| Penerangan | DC DC CONVERTER -48V 400W | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1533 pcs | Lembaran data | PIM400Z.pdf |
| Voltan - Output 3 | - | Voltan - Output 2 | - |
| Voltan - Output 1 | -48V | Voltan - Pengasingan | 2.25kV |
| Voltan - Input (Min) | -36V | Voltan - Input (Max) | -75V |
| Jenis | Isolated Module | Pembekal Peranti Pakej | Quarter Brick |
| Saiz / Dimensi | 2.30" L x 1.45" W x 0.54" H (58.4mm x 36.8mm x 13.7mm) | Siri | PIM400 |
| pembungkusan | Tray | Pakej / Kes | 15-DIP Module, 1/4 Brick |
| Nama lain | 150019196 555-1333 PIM400Z-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| Jumlah Output | 2 | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2A (4 Weeks) | Pengilang Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | ciri-ciri | OCP, OTP, OVP, UVLO |
| kecekapan | 98.5% | Penerangan terperinci | Isolated Module DC DC Converter 2 Output -48V 10A -36V - -75V Input |
| Semasa - Output (Max) | 10A | aplikasi | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












