| Nombor Bahagian | B82498F1122J000 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 1.2UH 220MA 650 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 211457 pcs | Lembaran data | B82498F1122J000.pdf |
| Jenis | Wirewound | Toleransi | ±5% |
| Pembekal Peranti Pakej | 0805 (2012 Metric) | Saiz / Dimensi | 0.091" L x 0.067" W (2.30mm x 1.70mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | SIMID |
| penilaian | - | Q @ Freq | 20 @ 7.96MHz |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Nonstandard |
| Nama lain | 495-75650-2 B82498F1122J B82498F1122J-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Ferrite | Pengilang Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 7.96MHz |
| inductance | 1.2µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.055" (1.40mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 420MHz | Penerangan terperinci | 1.2µH Unshielded Wirewound Inductor 220mA 650 mOhm Max Nonstandard |
| DC Rintangan (DCR) | 650 mOhm Max | Rating Semasa | 220mA |
| Semasa - Ketepuan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



