| Nombor Bahagian | B82442T1104K050 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 100UH 510MA 990 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 96375 pcs | Lembaran data | B82442T1104K050.pdf |
| Jenis | Wirewound | Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | 2220 (5650 Metric) | Saiz / Dimensi | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | SIMID |
| penilaian | AEC-Q200 | Q @ Freq | 20 @ 796kHz |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 2-SMD, J-Lead |
| Nama lain | 495-5657-2 B82442T1104K 50 B82442T1104K50 B82442T1104K50-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Ferrite | Pengilang Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 796kHz |
| inductance | 100µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.209" (5.30mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 6.1MHz | Penerangan terperinci | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 510mA 990 mOhm Max 2-SMD, J-Lead |
| DC Rintangan (DCR) | 990 mOhm Max | Rating Semasa | 510mA |
| Semasa - Ketepuan | 760mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



