| Nombor Bahagian | B82111BC22 | Pengeluar | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 9UH 6A 12 MOHM TH | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 78272 pcs | Lembaran data | B82111BC22.pdf |
| Voltan - Breakdown | - | penggunaan | Unshielded |
| Jenis | Wirewound | Saiz / Dimensi | 0.354" Dia x 1.389" L (9.00mm x 34.00mm) |
| Siri | B82111B | Rosh Status | Bulk |
| penilaian | - | polarisasi | Axial |
| Nama lain | 495-5585 495-5585-1 495-5585-1-ND 495-5585-2 495-5585-2-ND 495-5585-6 495-5585-6-ND B82111B C 22 B82111B0000C022 B82111BC22-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks | Nombor Bahagian pengilang | B82111BC22 |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | Jenis perkakasan | 9µH |
| Kekerapan - Ujian | 150MHz | Kekerapan - Sendiri salunan | 12 mOhm |
| berkembang Penerangan | 9µH Unshielded Wirewound Inductor 6A 12 mOhm Axial | ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±20% |
| Diameter - Bahu | - | Penerangan | FIXED IND 9UH 6A 12 MOHM TH |
| DC Rintangan (DCR) | - | Rating Semasa | 6A |
| Semasa - Ketepuan | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



