| Nombor Bahagian | B43601A5477M000 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 14355 pcs | Lembaran data | B43601A5477M000.pdf |
| Voltan - Rated | 450V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Siri | B43601 | Ripple Current @ Low Frequency | 2.7A @ 100Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In |
| Nama lain | 495-6307 B43601A5477M B43601A5477M-ND B43601A5477M0 |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 330 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 2.047" (52.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 230 mOhm @ 100Hz |
| Penerangan terperinci | 470µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 230 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C | kemuatan | 470µF |
| aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















