EPCOS
| Nombor Bahagian | B43564C2478M007 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 4700UF 20% 250V SCREW | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1967 pcs | Lembaran data | B43564C2478M007.pdf |
| Voltan - Rated | 250V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 2.532" Dia (64.30mm) |
| Siri | B43564 | Ripple Current @ Low Frequency | 11.1A @ 100Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can - Screw Terminals |
| Nama lain | B43564C2478M 7 B43564C2478M 7 B43564C2478M7 B43564C2478M7-ND |
Suhu Operasi | -25°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Chassis Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 18 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 15000 Hrs @ 85°C |
| Lead Jarak | 1.122" (28.50mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| galangan | 31 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 4.201" (106.70mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 39 mOhm @ 100Hz | Penerangan terperinci | 4700µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 39 mOhm @ 100Hz 15000 Hrs @ 85°C |
| kemuatan | 4700µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





