| Nombor Bahagian | B43545B5397M000 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 16002 pcs | Lembaran data | B43545B5397M000.pdf |
| Voltan - Rated | 450V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Siri | B43545 | Ripple Current @ Low Frequency | 2.39A @ 100Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Tray | Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In |
| Nama lain | 495-75600 B43545B5397M B43545B5397M-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 36 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| galangan | 360 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 230 mOhm @ 100Hz | Penerangan terperinci | 390µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 230 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 390µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |







