EPCOS
| Nombor Bahagian | B43505C5107M082 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 14874 pcs | Lembaran data | B43505C5107M082.pdf |
| Voltan - Rated | 450V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Siri | B43505 | Ripple Current @ Low Frequency | 760mA @ 100Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In |
| Nama lain | B43505C5107M 82 B43505C5107M82 B43505C5107M82-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 36 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| galangan | 1.6 Ohms | Tinggi - Duduk (Max) | 1.268" (32.20mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 1.36 Ohm @ 100Hz | Penerangan terperinci | 100µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.36 Ohm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 100µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













