| Nombor Bahagian | B43504E2397M | Pengeluar | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 53286 pcs | Lembaran data | B43504E2397M.pdf |
| Toleransi | 390µF | Permukaan Gunung Land Saiz | 0.394" (10.00mm) |
| Saiz / Dimensi | 0.866" Dia (22.00mm) | Siri | B43504 |
| Rosh Status | Bulk | Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | General Purpose |
| Ripple Semasa | Polar | polarisasi | Radial, Can - Snap-In |
| Pitch - Penyambung | 200V | Pakej / Kes | - |
| Nama lain | 495-6262 B43504E2397M-ND B43504E2397M000 |
Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| Bilangan Capacitors | 1.2A @ 100Hz | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | B43504E2397M | Sepanjang Hayat @ Temp. | 330 mOhm @ 100Hz |
| galangan | 400 mOhm | Tinggi - Duduk (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| berkembang Penerangan | 390µF 200V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 330 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±20% |
| Penerangan | CAP ALUM 390UF 20% 200V SNAP | aplikasi | 3000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












