| Nombor Bahagian | B43501F2108M000 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 1000UF 20% 200V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 18079 pcs | Lembaran data | B43501F2108M000.pdf |
| Voltan - Rated | 200V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Siri | B43501 | Ripple Current @ Low Frequency | 2.93A @ 100Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In |
| Nama lain | 495-6321 B43501F2108M B43501F2108M-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 130 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.457" (37.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 100 mOhm @ 100Hz |
| Penerangan terperinci | 1000µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 100 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C | kemuatan | 1000µF |
| aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















