EPCOS
| Nombor Bahagian | B43501B5686M007 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 68UF 20% 450V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 43428 pcs | Lembaran data | B43501B5686M007.pdf |
| Voltan - Rated | 450V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Siri | B43501 | Ripple Current @ Low Frequency | 660mA @ 100Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In |
| Nama lain | B43501B5686M 7 B43501B5686M7 B43501B5686M7-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 36 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| galangan | 2.35 Ohms | Tinggi - Duduk (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 1.95 Ohm @ 100Hz | Penerangan terperinci | 68µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.95 Ohm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| kemuatan | 68µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















