EPCOS
| Nombor Bahagian | B41505A0108M007 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 1000UF 20% 80V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 52863 pcs | Lembaran data | B41505A0108M007.pdf |
| Voltan - Rated | 80V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Siri | B41505 | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In | Nama lain | B41505A 108M 7 B41505A 108M 7 B41505A108M7 B41505A108M7-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 133 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 125 mOhm @ 100Hz |
| Penerangan terperinci | 1000µF 80V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 125 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 1000µF |
| aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












