| Nombor Bahagian | 5988840302F | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED BLUE/GRN/YLW CLEAR 1208 R/A | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 32427 pcs | Lembaran data | 5988840302F.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | - | Panjang gelombang - Dominant | 470nm Blue, 525nm Green, 590nm Yellow |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 3.2V Blue, 3.2V Green, 2.2V Yellow | sudut Penglihatan | 160° |
| Pembekal Peranti Pakej | 1208 | Saiz / Dimensi | 3.20mm L x 1.50mm W |
| Siri | 598 | pembungkusan | Strip |
| Pakej / Kes | 2-SMD, No Lead | Nama lain | 350-3680 598-8840-302F 598-8840-302F-ND |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, Right Angle | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 90mcd Blue, 220mcd Green, 110mcd Yellow | Transparency kanta | Clear |
| Style kanta / Saiz | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | Warna kanta | Colorless |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Ketinggian (Max) | 1.00mm |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Blue, Green, Yellow 470nm Blue, 525nm Green, 590nm Yellow LED Indication - Discrete 3.2V Blue, 3.2V Green, 2.2V Yellow 2-SMD, No Lead |
| Semasa - Ujian | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Yellow | konfigurasi | Common Anode |
| warna | Blue, Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



