| Nombor Bahagian | 5988450202CF | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED GREEN/YELLOW CLEAR SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 61925 pcs | Lembaran data | 5988450202CF.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | - | Panjang gelombang - Dominant | 530nm Green, 592nm Yellow |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 3.2V Green, 2V Yellow | sudut Penglihatan | 140° |
| Saiz / Dimensi | 1.60mm L x 1.60mm W | Siri | 598 |
| pembungkusan | Strip | Pakej / Kes | 0606 (1616 Metric) |
| Nama lain | 598-8450-202CF 598-8450-202CF-ND 598-8450-202F 598-8450-202F-ND 5988450202F |
pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela Rating | 120mcd Green, 120mcd Yellow |
| Transparency kanta | Clear | Style kanta / Saiz | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.90mm |
| Warna kanta | Colorless | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ketinggian (Max) | 0.70mm | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | Green, Yellow 530nm Green, 592nm Yellow LED Indication - Discrete 3.2V Green, 2V Yellow 0606 (1616 Metric) | Semasa - Ujian | 20mA Green, 20mA Yellow |
| konfigurasi | - | warna | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




