| Nombor Bahagian | 593202324002F | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED PRISM 3MM RED/GRN/YLW SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 4316 pcs | Lembaran data | 593202324002F.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | - | Penilaian voltan | 2V Green, 2V Red, 2V Yellow |
| sudut Penglihatan | - | Siri | 593 |
| pembungkusan | - | Nama lain | 350-3597 5932-023-2400-2F 5932-023-2400-2F-ND |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, Right Angle | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 11mcd Green, 6mcd Red, 11mcd Yellow | Jenis Lens | - |
| Style kanta / Saiz | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | LED Circuit Board Indicator 3 High Green (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) 2V Green, 2V Red, 2V Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Surface Mount, Right Angle | Semasa | - |
| konfigurasi | 3 High | warna | Green (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












