| Nombor Bahagian | 5922927313F | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED CBI PRISM BLVL GRN/YW TR SIL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 28620 pcs | Lembaran data | 5922927313F.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 523nm, 591nm | Penilaian voltan | 3.7V Green, 2V Yellow |
| sudut Penglihatan | - | Siri | 592 |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Nama lain | 350-3819-2 592-2927-313F 592-2927-313F-ND |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2A (4 Weeks) | Millicandela Rating | 56mcd Green, 60mcd Yellow |
| Jenis Lens | - | Style kanta / Saiz | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | LED Circuit Board Indicator 2 High Green (x 1), Yellow (x 1) 3.7V Green, 2V Yellow 30mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Semasa | 30mA | konfigurasi | 2 High |
| warna | Green (x 1), Yellow (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













