| Nombor Bahagian | 5913101113SF | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED PRISM 3MM SQ YW,GN SILIC SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 99010 pcs | Lembaran data | 5913101113SF.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 572nm, 586nm | Penilaian voltan | 2V |
| sudut Penglihatan | - | Siri | 591 |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Nama lain | 350-4102-2 591-3101-11-3SF 591-3101-11-3SF-ND 5913101113SF-ND |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, Right Angle | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 11.3mcd | Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Jenis Lens | - | Style kanta / Saiz | Square with Domed Top |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | LED Circuit Board Indicator Single Green, Yellow 2V 30mA Square with Domed Top Surface Mount, Right Angle |
| Semasa | 30mA | konfigurasi | Single |
| warna | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





