| Nombor Bahagian | 5912601102F | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED PRISM 3MM SQ BLUE SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 33701 pcs | Lembaran data | 1.5912601102F.pdf2.5912601102F.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 428nm | Penilaian voltan | 3.5V |
| sudut Penglihatan | 50° | Siri | 591 |
| pembungkusan | Bulk | Nama lain | 350-3581 591-2601-102F 591-2601-102F-ND |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, Right Angle | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 12mcd | Jenis Lens | - |
| Style kanta / Saiz | Square with Domed Top, 3.00mm | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | LED Circuit Board Indicator Single Blue 3.5V 10mA Square with Domed Top, 3.00mm Surface Mount, Right Angle | Semasa | 10mA |
| konfigurasi | Single | warna | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



