Dialight
| Nombor Bahagian | 5710112100 | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | 2MM LED CBI INDICATOR BI-LEVEL | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 5944 pcs | Lembaran data | 5710112100.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 565nm, 635nm | Penilaian voltan | 2.1V Green, 2V Red |
| sudut Penglihatan | 38° | Siri | 571 |
| pembungkusan | Bulk | Nama lain | 571-0112-100 571-0112-100-ND Q1415565 |
| pemasangan Jenis | Through Hole, Right Angle | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | 8.7mcd Green, 12.6mcd Red | Jenis Lens | Diffused, Tinted |
| Style kanta / Saiz | Round with Domed Top, 1.80mm | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Penerangan terperinci | LED Circuit Board Indicator 2 High Green (x 1), Red (x 1) Diffused, Tinted 2.1V Green, 2V Red Round with Domed Top, 1.80mm Through Hole, Right Angle | Semasa | - |
| konfigurasi | 2 High | warna | Green (x 1), Red (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









