| Nombor Bahagian | 5680102173F | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED CBI 3MM 4X1 GRN,RED,ORN,YLW | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 70248 pcs | Lembaran data | 5680102173F.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 565nm, 600nm, 635nm, 585nm | Penilaian voltan | 2.1V Green, 2.2V Orange, 2V Red, 2.1V Yellow |
| sudut Penglihatan | 60° | Siri | 568 |
| pembungkusan | Bulk | Nama lain | 350-3165 568-0102-173F 568-0102-173F-ND |
| pemasangan Jenis | Through Hole, Right Angle | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | 12.6mcd Green, 7mcd Orange, 10mcd Red, 10mcd Yellow | Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Jenis Lens | - | Style kanta / Saiz | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | LED Circuit Board Indicator 4 High Green (x 1), Orange (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) 2.1V Green, 2.2V Orange, 2V Red, 2.1V Yellow 30mA Green, 25mA Orange, 30mA Red, 20mA Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
| Semasa | 30mA Green, 25mA Orange, 30mA Red, 20mA Yellow | konfigurasi | 4 High |
| warna | Green (x 1), Orange (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













