| Nombor Bahagian | 5583001027F | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED PMI SNAP-IN RED/GRN PVC FREE | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 65433 pcs | Lembaran data | 5583001027F.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 565nm Green, 630nm Red | voltan | 2V Green, 1.9V Red |
| sudut Penglihatan | 200° | Jenis | LED |
| Style penamatan | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Siri | 558 |
| penilaian | Vf (Typ), If (Max) | Panel cutout Bentuk | Round |
| Panel cutout Ukuran | 0.16" (4.06mm) | Nama lain | 350-2981 558-3001-027F 558-3001-027F-ND |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Rating | 8.7mcd Green, 5.6mcd Red |
| Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks | Transparency kanta | - |
| Style kanta / Saiz | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Warna kanta | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | lampu warna | Green, Red |
| Perlindungan Ingress | - | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | LED Panel Indicator Green, Red 200° 2V Green, 1.9V Red 30mA Green, 30mA Red Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) | Semasa | 30mA Green, 30mA Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









