| Nombor Bahagian | 50751663337500F | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED PANEL IND 10V CLEAR | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5847 pcs | Lembaran data | 50751663337500F.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | - | voltan | 10V |
| sudut Penglihatan | - | Jenis | LED |
| Style penamatan | - | Siri | 507 |
| penilaian | DC | Panel cutout Bentuk | Round |
| Panel cutout Ukuran | Cartridge-Holder Required | Nama lain | 350-2465 507-5166-3337-500F 507-5166-3337-500F-ND |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Rating | - |
| Transparency kanta | - | Style kanta / Saiz | Round with Flat Top, 6.99mm |
| Warna kanta | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| lampu warna | White | Perlindungan Ingress | - |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | LED Panel Indicator White 10V Round with Flat Top, 6.99mm |
| Semasa | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












