| Nombor Bahagian | 89543501 | Pengeluar | Crouzet |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CONTROL VALVE 3/2 NO PANEL MOUNT | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1245 pcs | Lembaran data | 89543501.pdf |
| Berat | 0.11 lb (49.9g) | Jenis | Control Valve, Momentary |
| Siri | - | Nama lain | 89543501-ND 966-1548 Q7463416 |
| orifice Diameter | 0.079" (2.00mm) | Suhu Operasi | -5°C ~ 60°C |
| pengendalian tekanan | 0 ~ 116 PSI (0 ~ 8 bar) | pemasangan Jenis | Panel Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Life mekanikal | 1,500,000 Cycles |
| Pengilang Standard Lead Time | 5 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Perlindungan Ingress | - | fungsi | 3/2 Normally Open |
| Untuk Kegunaan Dengan / Produk Berkaitan | - | Jenis cecair | Air, Inert Gas |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | 3/2 Normally Open Control Valve, Momentary Panel Mount |
| Kaedah sambungan | Push-In Connection for Tubing 5/32" (4.00mm) Dia | kelulusan | - |
| Jenis penggerak | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












