| Nombor Bahagian | 19020191A | Pengeluar | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FAN AXIAL 254X89MM 230VAC CLE3T2 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1669 pcs | Lembaran data | 1.19020191A.pdf2.19020191A.pdf |
| lebar | 89.00mm | Berat | 4.4 lbs (2kg) |
| Julat voltan | - | Voltan - Rated | 230VAC |
| penamatan | 2 Terminals | Tekanan statik | 0.331 in H2O (82.4 Pa) |
| Saiz / Dimensi | Round - 254mm Dia | Siri | Caravel AC |
| RPM | 1650 RPM | Kuasa (Watt) | 60.0W |
| Nama lain | 020191 020191 - CLE3T2 CL3T2 CLE3T2 CR147 CR541 CR541-ND |
Suhu Operasi | - |
| Noise | 49.2 dB(A) | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Frame | Aluminum | Bahan - Blade | Plastic |
| Pengilang Standard Lead Time | 18 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | - |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Perlindungan Ingress | - |
| ciri-ciri | - | Jenis Fan | Tubeaxial |
| Rating Semasa | 0.330A | Jenis galas | Ball |
| kelulusan | CE, cUL, UL | Air Flow | 525.0 CFM (14.70m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |







