| Nombor Bahagian | CMA-6542PF | Pengeluar | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | MIC COND ANALOG OMNI -42DB | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 131659 pcs | Lembaran data | CMA-6542PF.pdf |
| Julat voltan | 4.5V ~ 10V | Jenis | Electret Condenser |
| penamatan | PC Pins | Saiz / Dimensi | 0.382" Dia (9.70mm) |
| bentuk | Circular | Siri | - |
| kepekaan | -42dB ±3dB @ 94dB SPL | S / N Ratio | 60dB |
| Port Lokasi | Top | pembungkusan | Bulk |
| Jenis output | Analog | Nama lain | 033-4002R 102-1720 CMA6542PF |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 2.2 kOhms |
| Ketinggian (Max) | 0.264" (6.70mm) | Jarak frekuensi | 20Hz ~ 20kHz |
| arah | Omnidirectional | Penerangan terperinci | 20Hz ~ 20kHz Analog Microphone Electret Condenser 4.5V ~ 10V Omnidirectional (-42dB ±3dB @ 94dB SPL) PC Pins |
| Semasa - Bekalan | 500µA | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |











