| Nombor Bahagian | PTS645SH50-2 LFS | Pengeluar | C&K |
|---|---|---|---|
| Penerangan | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 595851 pcs | Lembaran data | PTS645SH50-2 LFS.pdf |
| Style penamatan | PC Pin | Tukar Travel | - |
| Tukar Fungsi | Off-Mom | Siri | PTS645 |
| pembungkusan | Bulk | Rangka | 6.00mm x 6.00mm |
| Nama lain | *PTS 645SH50-2LFS *PTS645SH50 LFS *PTS645SH50-2 LFS CKN9093 PTS645SH50 LFS PTS645SH50-2LFS PTS645SH50LFS Y97HT21A4FAFP |
Suhu Operasi | -20°C ~ 60°C |
| Force operasi | 200gf | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Life mekanikal | 100,000 Cycles |
| Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Perlindungan Ingress | - | Voltan Illumination (nominal) | - |
| Illumination Jenis Warna | - | Illumination | Non-Illuminated |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Tactile Switch SPST-NO Top Actuated Through Hole |
| Hubungi Rating @ Voltan | 0.05A @ 12VDC | Circuit | SPST-NO |
| Jenis penggerak | Standard | penggerak Haluan | Top Actuated |
| penggerak Bahan | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Penggerak Negara, Right Angle | - |
| Penggerak Tinggi off PCB, Vertical | 5.00mm |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





